Cenovnik licenci
U cenovniku ćete naći pregled svih PANTHEON licenci. Predstavljene su cene za kupovinu licenci ili njihovu upotrebu u PANTHEON Hostingu. Za najprimernije licence za vaše preduzeće mogu vam pomoći naši stručnjaci. Pozovite na 021 662 0000

Sistem | Licenca | Kupovina licence | Godišnje osvežavanje | Zakup licence u Hostingu | Prenos licence u Hosting | Prostor |
---|---|---|---|---|---|---|
|
LX | 119 € | 24,99 € | 9,90 €/mes | 5,90 €/mes | 500 MB |
LT | 299 € | 62,79 € | 14,90 €/mes | 8,90 €/mes | 500 MB | |
LT3 | 549 € | 115,29 € | 29,90 €/mes | n/a | 500 MB | |
|
SE | 1.099 € | 230,79 € | 42,90 €/mes | 24,90 €/mes | 500 MB |
ME | 1.299 € | 272,79 € | 49,90 €/mes | 29,90 €/mes | 500 MB | |
|
ME | 1.299 € | 272,79 € | 49,90 €/mes | 29,90 €/mes | 500 MB |
|
RE | 699 € | 146,79 € | 29,90 €/mes | 16,90 €/mes | 350 MB |
RT | 349 € | 73,29 € | 16,90 €/mes | 9,90 €/mes | 350 MB | |
|
MF | 1.649 € | 346,29 € | 62,90 €/mes | 39,90 €/mes | 1 GB |
MT | 449 € | 94,29€ | 20,90 €/mes | 12,90 €/mes | 350 MB | |
|
GE | 1.099 € | 230,79 € | 42,90 €/mes | 25,90 €/mes | 500 MB |
PANTHEON Specific Solutions | Konektor | 159,80 € | 33,39 € | 7,90 €/mes | 3,50 €/mes | — |
Chronos | 50 € | — | — | — | — | |
Otos | 270 € | — | — | — | — |
Licenca | RT | LX | LT | RE | SE | GE | ME | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blagajna | ||||||||
Narudžbine kupaca i dobavljačima | ||||||||
Elektronsko i internet poslovanje | ||||||||
Izdavanje i prijem računa | ||||||||
Putni nalozi | ||||||||
Zalihe i skladišta | ||||||||
Osnovna kadrovska evidencija – personalna mapa | ||||||||
Obračun PDV | ||||||||
Poslovanje s inostranstvom | ||||||||
Carinska skladišta | ||||||||
Akcizna skladišta | ||||||||
Računovodstvo | ||||||||
Osnovna sredstva | ||||||||
Servis | ||||||||
Obračun plata | ||||||||
Kompletna kadrovska evidencija | ||||||||
Osnovna proizvodnja | ||||||||
Poslovna inteligencija – predefinisane kontrolne table | ||||||||
Poslovna inteligencija – kontrolne table po meri | ||||||||
Poslovna inteligencija – analize, izveštaji, planiranje | ||||||||
Proizvodnja – planiranje | ||||||||
Proizvodnja – terminiranje | ||||||||
Proizvodnja – napredni radni nalozi | ||||||||
Proizvodnja – sastavnice sa alternativama |
Napomene
- Sve cene su u evrima bez PDV i važe od 01.01.2016. Isto tako važe za jednog istovremenog korisnika (osim za LT i LX).
- Za postojeće hosting korisnike – cenovnik važi od 1.2.2016. godine.
- Godišnja nadogradnja iznosi 21 % vrednosti pojedine licence.
- Preduzeće može da kupi samo jednu LX licencu (jedan istovremeni korisnik).
- Preduzeće može da kupi samo jednu LTlicencu (jednokorisnička licenca) ili jednu LT3 licencu (mrežna licenca za 1–3 korisnika)
- Broj preduzeća koje možete voditi sa LX, LT, RE i SE licencom ograničeno je na 3 preduzeća (baze).
- Nakon prekoračenja prostora koji dolazi uz hosting licence, automatski se aktivira 1GB dodatnog prostora na serveru po ceni od 2,99€ + PDV na mesečnom nivou koji će biti obračunat na mesečnim računima za upotrebu hosting licenci.
Samostalne licence
- LX, LT, RE, SE, GE, ME, MF i FA su samostalne licence.
- RT i MT su licence sa dodatnim funkcionalnostima.
Kombinacije licenci
- RE licence se mogu kombinovati sa SE, ME ili MF licencama.
- RT licence se mogu kombinovati sa RE, SE, ME ili MF licencama.
- MT licenca može da se kombinuje sa MF licencom.
- SE, ME i MF licence se ne mogu međusobno kombinovati.
- FA licence se mogu kombinovati sa SE, ME ili MF licencama
- Kombinacije LX i LT licence nisu moguće.
Zamena licenci
- Zamena je moguća uz doplatu razlike u ceni licence za sve verzije.
- U slučaju prelaska na jeftiniju verziju, razlika može da se koristi samo za dodatne korisnike.
Programska oprema se licencira na osnovu broja korisnika, koji istovremeno pristupaju sistemu (t.i.concurrent access). To znači, da je programska oprema podešena na bilo kom broju računara, ali se može i koristiti istovremeno samo za onoliko korisnika, koliko preduzeće ima dobijene licence. Ako je broj postignut, dodatni korisnik neće moći da se prijavi u sistem. Kad se neki korisnik odjavi iz sistema na svojoj radnoj stanici, može se prijaviti neko drugi (t.i. roaming licenses).
Ova i druga prava i obaveze korisnika i preduzeća Datalab, određuje ugovor o licenci.
Ukoliko vas zanima naša programska oprema, kontaktirajte nas putem telefona ili putem e-maila. U mejlu napišite osnovne podatke o vašem preduzeću, na osnovu kojih će naši zaposleni oblikovati odgovarajuću ponudu.
Razvoj programske opreme je veoma skupo, ali smo uvereni, da legalno licenciranje programske opreme mora biti dostupno širokom krugu preduzeća, kojima su potrebna dobra IT rešenja.
S obzirom da PANTHEON pored smanjenja troškova i povećanja prihoda, uglavnom podigne produktivnost zaposlenih, kao referentnu osnovu za određivanje cene licence, smo uvažili prosečnu bruto platu u državi, gde će se programska oprema prodavati.
Cene smo oblikovali tako, da se investicija vrati za manje od šest meseci. Dosadašnja iskustva su to potvrdila.

